Descrizione
| Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale) | 98º – 54º, 74º 10′ – 38º, 108º 10′ – 63º |
|---|---|
| Struttura obiettivo (elementi/gruppi) | 16/12 |
| No. di lamelle del diaframma | 7 |
| Apertura minima | 22 |
| Distanza minima di messa a fuoco (m) | 0.28 |
| Ingrandimento massimo (x) | 0,22 (a 35 mm) |
| Informazioni sulla distanza | Sì |
| Stabilizzatore d’immagine | No |
| Attuatore AF | USM ad anello¹ |
| Diametro del filtro (mm) | 82 |
| Max diametro x lunghezza (mm) | 88,5 x 111,6 |
| Peso (g) | 640 |
| Ingrandimento – Prolunga EF12 II | 0,62-0,36¹ |
| Ingrandimento – Prolunga EF25 II | 1,11-0,80¹ |
| Copriobiettivo | E-82U / E-82II |
| Paraluce obiettivo | EW-88 |
| Custodia morbida | LP1319 |
| Prolunghe EF1.4x II ed EF2x II | Non compatibile |




